最新:110003101期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110003101 | 01-16 11:40:00 | 8+5+8 =21 |
110003100 | 01-16 11:35:00 | 8+8+2 =18 |
110003099 | 01-16 11:30:00 | 3+6+4 =13 |
110003098 | 01-16 11:25:00 | 8+6+9 =23 |
110003097 | 01-16 11:20:00 | 8+6+8 =22 |
110003096 | 01-16 11:15:00 | 9+7+5 =21 |
110003095 | 01-16 11:10:00 | 2+3+6 =11 |
110003094 | 01-16 11:05:00 | 9+9+0 =18 |
110003093 | 01-16 11:00:00 | 1+1+8 =10 |
110003092 | 01-16 10:55:00 | 7+8+9 =24 |
110003091 | 01-16 10:50:00 | 3+0+8 =11 |
110003090 | 01-16 10:45:00 | 0+9+1 =10 |
110003089 | 01-16 10:40:00 | 5+7+9 =21 |
110003088 | 01-16 10:35:00 | 5+0+6 =11 |
110003087 | 01-16 10:30:00 | 2+6+5 =13 |
110003086 | 01-16 10:25:00 | 7+0+2 =9 |
110003085 | 01-16 10:20:00 | 0+1+2 =3 |
110003084 | 01-16 10:15:00 | 3+5+1 =9 |
110003083 | 01-16 10:10:00 | 0+3+2 =5 |
110003082 | 01-16 10:05:00 | 3+7+1 =11 |
110003081 | 01-16 10:00:00 | 3+5+2 =10 |
110003080 | 01-16 09:55:00 | 3+9+2 =14 |
110003079 | 01-16 09:50:00 | 5+9+6 =20 |
110003078 | 01-16 09:45:00 | 9+9+1 =19 |
110003077 | 01-16 09:40:00 | 9+8+0 =17 |
110003076 | 01-16 09:35:00 | 5+9+2 =16 |
110003075 | 01-16 09:30:00 | 9+0+6 =15 |
110003074 | 01-16 09:25:00 | 2+7+9 =18 |
110003073 | 01-16 09:20:00 | 7+2+7 =16 |
110003072 | 01-16 09:15:00 | 4+3+3 =10 |
110003071 | 01-16 09:10:00 | 1+1+1 =3 |
110003070 | 01-16 09:05:00 | 9+1+6 =16 |
110003069 | 01-16 09:00:00 | 3+8+7 =18 |
110003068 | 01-16 08:55:00 | 2+2+3 =7 |
110003067 | 01-16 08:50:00 | 8+6+3 =17 |
110003066 | 01-16 08:45:00 | 7+7+5 =19 |
110003065 | 01-16 08:40:00 | 8+4+3 =15 |
110003064 | 01-16 08:35:00 | 7+6+5 =18 |
110003063 | 01-16 08:30:00 | 3+0+8 =11 |
110003062 | 01-16 08:25:00 | 0+7+3 =10 |
110003061 | 01-16 08:20:00 | 5+3+3 =11 |
110003060 | 01-16 08:15:00 | 7+0+1 =8 |
110003059 | 01-16 08:10:00 | 2+1+7 =10 |
110003058 | 01-16 08:05:00 | 3+9+4 =16 |
110003057 | 01-16 08:00:00 | 0+5+0 =5 |
110003056 | 01-16 07:55:00 | 0+3+7 =10 |
110003055 | 01-16 07:50:00 | 7+8+4 =19 |
110003054 | 01-16 07:45:00 | 8+8+6 =22 |
110003053 | 01-16 07:40:00 | 5+9+4 =18 |
110003052 | 01-16 07:35:00 | 8+8+8 =24 |
110003051 | 01-16 07:30:00 | 5+1+7 =13 |
110003050 | 01-16 07:25:00 | 6+1+0 =7 |
110003049 | 01-16 07:20:00 | 2+5+9 =16 |
110003048 | 01-16 07:15:00 | 5+7+0 =12 |
110003047 | 01-16 07:10:00 | 4+8+0 =12 |
110003046 | 01-16 07:05:00 | 9+2+2 =13 |
110003045 | 01-15 23:55:00 | 7+3+4 =14 |
110003044 | 01-15 23:50:00 | 0+4+5 =9 |
110003043 | 01-15 23:45:00 | 3+1+5 =9 |
110003042 | 01-15 23:40:00 | 3+4+2 =9 |
110003041 | 01-15 23:35:00 | 8+6+7 =21 |
110003040 | 01-15 23:30:00 | 0+4+4 =8 |
110003039 | 01-15 23:25:00 | 7+0+8 =15 |
110003038 | 01-15 23:20:00 | 4+3+5 =12 |
110003037 | 01-15 23:15:00 | 5+5+8 =18 |
110003036 | 01-15 23:10:00 | 9+4+8 =21 |
110003035 | 01-15 23:05:00 | 4+3+9 =16 |
110003034 | 01-15 23:00:00 | 4+8+9 =21 |
110003033 | 01-15 22:55:00 | 9+9+8 =26 |
110003032 | 01-15 22:50:00 | 3+9+0 =12 |
110003031 | 01-15 22:45:00 | 1+7+2 =10 |
110003030 | 01-15 22:40:00 | 9+1+0 =10 |
110003029 | 01-15 22:35:00 | 6+7+9 =22 |
110003028 | 01-15 22:30:00 | 3+1+9 =13 |
110003027 | 01-15 22:25:00 | 1+3+5 =9 |
110003026 | 01-15 22:20:00 | 0+1+3 =4 |
110003025 | 01-15 22:15:00 | 3+7+7 =17 |
110003024 | 01-15 22:10:00 | 9+2+6 =17 |
110003023 | 01-15 22:05:00 | 7+0+5 =12 |
110003022 | 01-15 22:00:00 | 3+9+4 =16 |
110003021 | 01-15 21:55:00 | 8+1+0 =9 |
110003020 | 01-15 21:50:00 | 3+7+0 =10 |
110003019 | 01-15 21:45:00 | 4+0+0 =4 |
110003018 | 01-15 21:40:00 | 7+1+4 =12 |
110003017 | 01-15 21:35:00 | 1+5+7 =13 |
110003016 | 01-15 21:30:00 | 5+6+1 =12 |
110003015 | 01-15 21:25:00 | 7+1+3 =11 |
110003014 | 01-15 21:20:00 | 2+9+2 =13 |
110003013 | 01-15 21:15:00 | 8+4+0 =12 |
110003012 | 01-15 21:10:00 | 4+8+5 =17 |
110003011 | 01-15 21:05:00 | 5+5+1 =11 |
110003010 | 01-15 21:00:00 | 3+2+2 =7 |
110003009 | 01-15 20:55:00 | 5+9+2 =16 |
110003008 | 01-15 20:50:00 | 4+1+9 =14 |
110003007 | 01-15 20:45:00 | 5+3+3 =11 |
110003006 | 01-15 20:40:00 | 4+3+7 =14 |
110003005 | 01-15 20:35:00 | 9+5+6 =20 |
110003004 | 01-15 20:30:00 | 8+9+6 =23 |
110003003 | 01-15 20:25:00 | 9+9+4 =22 |
刘伯温PC28官网开奖预测是由最全面的加拿大28集团主办的加拿大PC28新闻门户网站,每天面向广大网民和下级官网,快速、准确地提供开奖预测、结果走势图、预测信息等多样化的资讯服务。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110003101 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003099 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003098 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003097 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003096 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003095 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003094 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003093 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003092 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003090 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003089 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003088 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003087 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003086 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003085 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003084 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003083 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003082 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003081 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003079 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003078 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003077 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003076 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003075 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003074 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003073 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003072 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003071 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003070 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003069 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003068 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003067 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003066 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003065 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003064 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003063 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003062 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003061 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003060 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003059 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003058 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003057 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003056 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003055 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003054 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003053 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003052 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003051 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003050 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003049 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003048 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003047 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003046 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003045 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003044 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003043 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003042 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003041 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003040 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003039 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003038 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003037 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003036 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003035 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003034 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003033 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003032 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003031 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003030 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003029 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003028 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003027 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003026 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003024 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003023 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003022 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003021 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003020 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003019 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003018 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003017 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003016 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003015 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003014 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003013 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003012 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003010 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003009 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003008 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003006 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003005 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003004 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003003 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
刘伯温PC28官网开奖预测是由最全面的加拿大28集团主办的加拿大PC28新闻门户网站,每天面向广大网民和下级官网,快速、准确地提供开奖预测、结果走势图、预测信息等多样化的资讯服务。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110003102 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
110003101 | 8+5+8=21 | 双丨大 |
![]() |
110003100 | 8+8+2=18 | 双丨大 |
![]() |
110003099 | 3+6+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110003098 | 8+6+9=23 | 双丨小 |
![]() |
110003097 | 8+6+8=22 | 单丨大 |
![]() |
110003096 | 9+7+5=21 | 单丨大 |
![]() |
110003095 | 2+3+6=11 | 双丨大 |
![]() |
110003094 | 9+9+0=18 | 单丨大 |
![]() |
110003093 | 1+1+8=10 | 双丨小 |
![]() |
110003092 | 7+8+9=24 | 双丨小 |
![]() |
110003091 | 3+0+8=11 | 单丨大 |
![]() |
110003090 | 0+9+1=10 | 单丨大 |
![]() |
110003089 | 5+7+9=21 | 双丨大 |
![]() |
110003088 | 5+0+6=11 | 单丨大 |
![]() |
110003087 | 2+6+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110003086 | 7+0+2=9 | 双丨大 |
![]() |
110003085 | 0+1+2=3 | 双丨小 |
![]() |
110003084 | 3+5+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110003083 | 0+3+2=5 | 单丨小 |
![]() |
110003082 | 3+7+1=11 | 双丨大 |
![]() |
110003081 | 3+5+2=10 | 双丨小 |
![]() |
110003080 | 3+9+2=14 | 单丨小 |
![]() |
110003079 | 5+9+6=20 | 双丨小 |
![]() |
110003078 | 9+9+1=19 | 双丨大 |
![]() |
110003077 | 9+8+0=17 | 双丨小 |
![]() |
110003076 | 5+9+2=16 | 单丨小 |
![]() |
110003075 | 9+0+6=15 | 单丨大 |
![]() |
110003074 | 2+7+9=18 | 双丨大 |
![]() |
110003073 | 7+2+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110003072 | 4+3+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110003071 | 1+1+1=3 | 双丨小 |
![]() |
110003070 | 9+1+6=16 | 双丨大 |
![]() |
110003069 | 3+8+7=18 | 双丨大 |
![]() |
110003068 | 2+2+3=7 | 双丨小 |
![]() |
110003067 | 8+6+3=17 | 单丨大 |
![]() |
110003066 | 7+7+5=19 | 双丨小 |
![]() |
110003065 | 8+4+3=15 | 双丨小 |
![]() |
110003064 | 7+6+5=18 | 单丨小 |
![]() |
110003063 | 3+0+8=11 | 单丨大 |
![]() |
110003062 | 0+7+3=10 | 双丨小 |
![]() |
110003061 | 5+3+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110003060 | 7+0+1=8 | 双丨大 |
![]() |
110003059 | 2+1+7=10 | 双丨大 |
![]() |
110003058 | 3+9+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110003057 | 0+5+0=5 | 双丨小 |
![]() |
110003056 | 0+3+7=10 | 单丨大 |
![]() |
110003055 | 7+8+4=19 | 单丨大 |
![]() |
110003054 | 8+8+6=22 | 双丨大 |
![]() |
110003053 | 5+9+4=18 | 单丨大 |
![]() |
110003052 | 8+8+8=24 | 单丨大 |
![]() |
110003051 | 5+1+7=13 | 单丨大 |
![]() |
110003050 | 6+1+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110003049 | 2+5+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110003048 | 5+7+0=12 | 双丨小 |
![]() |
110003047 | 4+8+0=12 | 双丨大 |
![]() |
110003046 | 9+2+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110003045 | 7+3+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110003044 | 0+4+5=9 | 单丨小 |
![]() |
110003043 | 3+1+5=9 | 双丨大 |
![]() |
110003042 | 3+4+2=9 | 单丨小 |
![]() |
110003041 | 8+6+7=21 | 双丨小 |
![]() |
110003040 | 0+4+4=8 | 双丨小 |
![]() |
110003039 | 7+0+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110003038 | 4+3+5=12 | 双丨小 |
![]() |
110003037 | 5+5+8=18 | 单丨大 |
![]() |
110003036 | 9+4+8=21 | 双丨大 |
![]() |
110003035 | 4+3+9=16 | 单丨大 |
![]() |
110003034 | 4+8+9=21 | 双丨小 |
![]() |
110003033 | 9+9+8=26 | 单丨大 |
![]() |
110003032 | 3+9+0=12 | 双丨大 |
![]() |
110003031 | 1+7+2=10 | 双丨大 |
![]() |
110003030 | 9+1+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110003029 | 6+7+9=22 | 双丨小 |
![]() |
110003028 | 3+1+9=13 | 单丨大 |
![]() |
110003027 | 1+3+5=9 | 双丨小 |
![]() |
110003026 | 0+1+3=4 | 双丨大 |
![]() |
110003025 | 3+7+7=17 | 双丨大 |
![]() |
110003024 | 9+2+6=17 | 双丨大 |
![]() |
110003023 | 7+0+5=12 | 双丨小 |
![]() |
110003022 | 3+9+4=16 | 单丨小 |
![]() |
110003021 | 8+1+0=9 | 双丨小 |
![]() |
110003020 | 3+7+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110003019 | 4+0+0=4 | 双丨小 |
![]() |
110003018 | 7+1+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110003017 | 1+5+7=13 | 单丨小 |
![]() |
110003016 | 5+6+1=12 | 单丨大 |
![]() |
110003015 | 7+1+3=11 | 单丨大 |
![]() |
110003014 | 2+9+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110003013 | 8+4+0=12 | 双丨小 |
![]() |
110003012 | 4+8+5=17 | 单丨大 |
![]() |
110003011 | 5+5+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110003010 | 3+2+2=7 | 单丨小 |
![]() |
110003009 | 5+9+2=16 | 单丨大 |
![]() |
110003008 | 4+1+9=14 | 双丨大 |
![]() |
110003007 | 5+3+3=11 | 单丨大 |
![]() |
110003006 | 4+3+7=14 | 双丨大 |
![]() |
110003005 | 9+5+6=20 | 单丨小 |
![]() |
110003004 | 8+9+6=23 | 单丨小 |
![]() |
刘伯温PC28官网开奖预测是由最全面的加拿大28集团主办的加拿大PC28新闻门户网站,每天面向广大网民和下级官网,快速、准确地提供开奖预测、结果走势图、预测信息等多样化的资讯服务。